4-14 职工工资总额和指数 | ||||||||
年 份 | 工资总额(亿元) | 指数(上年=100) | ||||||
总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | 总 计 | 国有单位 | 城 镇 集体单位 |
其他单位 | |
1978 | 26.0 | 20.5 | 5.5 | 162.5 | 128.1 | |||
1979 | 30.0 | 23.8 | 6.2 | 115.4 | 116.1 | 112.7 | ||
1980 | 37.1 | 29.2 | 7.9 | 123.7 | 122.7 | 127.4 | ||
1981 | 39.6 | 31.2 | 8.4 | 106.7 | 106.8 | 106.3 | ||
1982 | 42.2 | 33.2 | 9.0 | 106.6 | 106.4 | 107.1 | ||
1983 | 44.2 | 35.0 | 9.2 | 104.7 | 105.4 | 102.2 | ||
1984 | 57.1 | 42.2 | 14.9 | 129.2 | 120.6 | 162.0 | ||
1985 | 66.8 | 50.0 | 16.8 | 117.0 | 118.5 | 112.8 | ||
1986 | 82.7 | 62.7 | 19.9 | 0.1 | 123.8 | 125.4 | 118.5 | |
1987 | 94.4 | 72.2 | 22.0 | 0.2 | 114.1 | 115.2 | 110.6 | 200.0 |
1988 | 125.1 | 96.9 | 27.9 | 0.3 | 132.5 | 134.2 | 126.8 | 150.0 |
1989 | 139.6 | 108.8 | 30.3 | 0.5 | 111.6 | 112.3 | 108.6 | 166.7 |
1990 | 161.9 | 126.2 | 34.8 | 0.9 | 116.0 | 116.0 | 114.9 | 180.0 |
1991 | 179.8 | 139.8 | 38.4 | 1.6 | 111.1 | 110.8 | 110.3 | 177.8 |
1992 | 214.3 | 167.7 | 44.2 | 2.4 | 119.2 | 120.0 | 115.1 | 150.0 |
1993 | 266.2 | 208.7 | 49.4 | 8.1 | 124.2 | 124.4 | 111.8 | 337.5 |
1994 | 372.7 | 290.4 | 59.4 | 22.9 | 140.0 | 139.1 | 120.2 | 282.7 |
1995 | 464.1 | 357.8 | 72.3 | 34.0 | 124.5 | 123.2 | 121.7 | 148.5 |
1996 | 532.7 | 414.2 | 78.2 | 40.3 | 114.8 | 115.8 | 108.2 | 118.5 |
1997 | 580.4 | 450.0 | 79.7 | 50.7 | 109.0 | 108.6 | 101.9 | 125.8 |
1998 | 575.4 | 444.4 | 61.6 | 69.4 | 99.1 | 98.8 | 77.3 | 136.9 |
1999 | 620.1 | 475.9 | 60.1 | 84.1 | 107.8 | 107.1 | 97.6 | 121.2 |
2000 | 695.1 | 524.4 | 58.8 | 111.9 | 112.1 | 110.2 | 97.8 | 133.1 |
2001 | 773.9 | 577.7 | 58.0 | 138.2 | 111.3 | 110.2 | 98.6 | 123.5 |
2002 | 868.4 | 630.5 | 59.5 | 178.4 | 112.2 | 109.1 | 102.6 | 129.1 |
2003 | 954.8 | 679.1 | 63.2 | 212.5 | 109.9 | 107.7 | 106.2 | 119.1 |
2004 | 1107.5 | 772.6 | 67.4 | 267.5 | 116.0 | 113.8 | 106.6 | 125.9 |
2005 | 1440.3 | 823.7 | 73.2 | 543.4 | 130.0 | 106.6 | 108.6 | 203.1 |
济南市 | 187.3 | 103.3 | 7.8 | 76.2 | 140.4 | 107.4 | 106.2 | 255.6 |
青岛市 | 242.9 | 120.3 | 8.9 | 113.7 | 125.6 | 123.3 | 108.0 | 129.8 |
淄博市 | 97.8 | 59.7 | 4.3 | 33.7 | 135.2 | 101.4 | 125.9 | 337.1 |
枣庄市 | 51.0 | 40.8 | 3.6 | 6.5 | 123.8 | 112.5 | 107.4 | 431.6 |
东营市 | 87.2 | 63.3 | 5.2 | 18.7 | 115.9 | 102.8 | 90.4 | 237.2 |
烟台市 | 152.6 | 77.7 | 6.2 | 68.7 | 149.1 | 120.6 | 101.1 | 216.0 |
潍坊市 | 96.6 | 51.5 | 4.5 | 40.5 | 133.1 | 100.9 | 97.4 | 240.7 |
济宁市 | 89.5 | 67.9 | 4.5 | 17.2 | 118.3 | 105.6 | 147.5 | 205.1 |
泰安市 | 66.1 | 26.5 | 7.6 | 32.0 | 131.7 | 73.9 | 223.9 | 293.0 |
威海市 | 59.9 | 28.7 | 4.4 | 26.8 | 129.5 | 133.2 | 97.3 | 132.8 |
日照市 | 23.6 | 12.6 | 0.7 | 10.3 | 117.6 | 108.1 | 104.0 | 133.1 |
莱芜市 | 25.6 | 8.9 | 3.4 | 13.3 | 125.1 | 115.3 | 81.6 | 155.2 |
临沂市 | 72.1 | 42.8 | 4.1 | 25.2 | 141.0 | 106.5 | 155.6 | 302.6 |
德州市 | 39.8 | 24.1 | 1.8 | 13.8 | 129.5 | 102.2 | 65.6 | 320.0 |
聊城市 | 41.2 | 25.7 | 1.7 | 13.8 | 111.9 | 100.2 | 65.3 | 160.6 |
滨州市 | 45.3 | 17.8 | 2.1 | 25.4 | 142.4 | 63.3 | 101.9 | 1566.3 |
菏泽市 | 33.9 | 25.3 | 2.2 | 6.4 | 119.6 | 103.2 | 122.7 | 312.0 |
注:1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算(以下各表同)。 |